TC-2500
Тайлбар
Энэ нь өндөр үр ашиг, тогтвортой ажиллагаа, маш сайн дууны чанараар онцлог шинэ үеийн өндөр чадлын мэргэжлийн дижитал өсгөгч юм. Хувьсах осцилляторын модуляц, олон давхар эргэх холбоот удирдлага болон гаралтын чадлын шинэлэг удирдлагын технологийг ашигласнаар 95%-иас дээш үр ашиг, маш сайн тогтвортой байдлыг хангана. Томоохон дуу өсгөлтийн байршил, аялан тоглолт, олон зориулалттай танхимд тусгайлан тохиромжтой.
Онцлог
- DC, богино холболт, хэт ачаалал болон хэт халалтын хамгаалалттай.
- Нүүрэн самбартаа Signal (ногоон), CLIP (улбар шар), Fault (улаан), Power (цэнхэр) заагчтай.
- XLR balanced оролт; SPEAKON аудио гаралттай.
- MONO/STEREO/BRIDGE гэсэн гурван горимоос сонгоно.
- Температураар удирдагдах сэнс нь асаахад эргэж эхэлж, температур нэмэгдэхэд хурдсан, ойролцоогоор 60℃-д бүрэн хурдандаа хүрнэ.
- Өндөр ачаалал даалт: 8 Ом, 4 Ом, хамгийн багадаа 2 Ом ачааллыг дэмжинэ.
Үзүүлэлт
| Үзүүлэлт | TC-2500 |
|---|---|
| Загвар | TC-2500 |
| Гаралтын чадал (1KHz/THD≤1%) | Stereo 8Ω: 2*500W; 4Ω: 2*800W; 2Ω: 2*1300W; Bridge 16Ω: 1000W; 8Ω: 1600W; 4Ω: 2600W; |
| Холбогч | XLR interface |
| Хүчдэлийн өсгөлт (@1KHz) | 36dB |
| Оролтын мэдрэмж | 2.2dBU(1V), 8.2dBU(2V) |
| Оролтын эсэргүүцэл | 10KΩ unbalanced, 20KΩ balanced |
| Давтамжийн хариу (@1W чадал) | 20-20KHz/±1dB |
| THD+N (@1/8 чадал) | ≤0.01% |
| Дохио/шуугианы харьцаа (A-жинлэсэн) | ≥102dB |
| Damping коэффициент (@1KHz) | ≥200@ 8 ohms |
| Сувгийн тусгаарлалт (@1KHz) | ≥85dB |
| Хамгаалалт | Over-voltage protection, under-voltage protection, over-current protection, DC protection, short circuit protection |
| Заагч гэрэл | Power, Protection, Signal, Distortion |
| Хөргөлтийн арга | Fan cooling |
| Тэжээл | ~ 220 50Hz |
| Нийт эрчим хүчний хэрэглээ | 450W |
| Хэмжээ (Урт×Өргөн×Өндөр) | 484×353×44mm |
| Жин | 6.2kg |
TC-2500